| Puan aralığı | Harf | Katsayı |
|---|---|---|
| 90 – 100 | AA | 4 |
| 85 – 89 | BA | 3,5 |
| 80 – 84 | BB | 3 |
| 75 – 79 | CB | 2,5 |
| 70 – 74 | CC | 2 |
| 65 – 69 | DC | 1,5 |
| 60 – 64 | DD | 1 |
| 50 – 59 | FD | 0,5 |
| 0 – 49 | FF | 0 |
Bu tablo yaygın bir MUTLAK değerlendirme örneğidir; harf aralıkları ve katsayılar üniversiteden üniversiteye değişebilir. Bağıl değerlendirmede sınıf ortalaması esas alınır. Kendi yönetmeliğinizi teyit edin.