| Ders | Doğru | Yanlış | Net |
|---|---|---|---|
| Matematik (Geometri dahil)40 soru | 0 | ||
| Fizik14 soru | 0 | ||
| Kimya13 soru | 0 | ||
| Biyoloji13 soru | 0 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı24 soru | 0 | ||
| Tarih-110 soru | 0 | ||
| Coğrafya-16 soru | 0 | ||
| Tarih-211 soru | 0 | ||
| Coğrafya-211 soru | 0 | ||
| Felsefe Grubu12 soru | 0 | ||
| Din Kültürü6 soru | 0 |
⚠️ Tahmini AYT ham puanı yalnızca KABA BİR TAHMİNDİR; ÖSYM/MEB resmî puanı değildir. Net hesabı kesindir, ancak puan; sınav sonrası ülke geneli ortalama ve standart sapmaya göre standardize edilir (Standart Puan = 50 + 10 × [(net − ortalama) ÷ std. sapma]). Aynı net her yıl farklı puana karşılık gelir.
AYT 160 soru (4 test × 40). Yalnızca alanınıza giren testleri doldurun. Net = doğru − yanlış/4. Gerçek yerleştirme puanı TYT ile birleşir; bu yalnızca kaba bir göstergedir.